| Nome do Aluno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nota Presença | 1o Seminário | Data | Nota | 2o Seminário | Data | Nota |
1 | BEATRIZ CRUZ DOS SANTOS | X | - | X | | | | | | | | | | | | | | Sistemas de medida | 01/06 | | | 17/06 | |
2 | BRUNA DA SILVA MOTA NETTO | X | X | - | | | | | | | | | | | | | | Astronomia | 08/06 | | Datação | 22/06 | |
3 | CAIO PUMAR FREITAS | X | X | - | | | | | | | | | | | | | | Energia | 01/06 | | | 17/06 | |
4 | CONRADO LUIZ DA SILVEIRA PINTO | X | - | X | | | | | | | | | | | | | | | 10/06 | | | 24/06 | |
5 | DANIEL CATALDO FERREIRA | X | - | X | | | | | | | | | | | | | | Átomo | 03/06 | | | 17/06 | |
6 | DOUGLAS VIEIRA DE AGUIAR | X | - | - | | | | | | | | | | | | | | Matemática | 08/06 | | Inclusão no Ensino de Física | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Física para cegos e surdos | 22/06 | |
7 | GUILHERME MENEGUCI PESSANHA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | Luz | 03/06 | | | 22/06 | |
8 | LUIS FERNANDO MONTEIRO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 10/06 | | | 24/06 | |
9 | LUIZ FELIPE COSTA DE MORAES | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | Termodinâmica | 01/06 | | | 17/06 | |
10 | MARCOS PAULO GOMES DE CASTRO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | Gravitação | 10/06 | | | 22/06 | |
11 | MARIA NATALIA PORTELA MAGALHAES | - | - | X | | | | | | | | | | | | | | Movimento | 03/06 | | | 17/06 | |
12 | MURILO MARINHO HENRICHS | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | Hidrost/Hidrodin | 08/06 | | | 22/06 | |
13 | TAMIRIS DA SILVA TEDESCHE CERDEIRA | X | - | X | | | | | | | | | | | | | | Movimento | 15/06 | | | 24/06 | |
Voltar ao topo